Наш масив
-1 -13 -19 14 -6 17 13 4 10 15
-3 18 17 14 15 22 24 -13 -1 17
-10 -17 -16 0 -8 10 11 -8 3 -10
-9 -21 4 -2 19 23 -8 9 5 -20
-1 -21 23 -7 19 13 -10 20 -22 14
13 -5 22 24 20 -10 9 6 9 -11
23 -24 -6 2 1 -10 3 18 24 -17
23 -2 -13 23 18 -17 14 -17 -19 19
23 19 -11 22 18 -16 -11 5 17 24
19 16 -25 -10 -5 1 5 23 -4 4
Кількість додатніх елементів, розташованих під головною діагоналлю: 23