Наш масив

6 -19 10 14 21 -19 -4 4 14 17
-24 0 -20 5 -5 16 5 6 12 -2
-5 -23 18 6 3 12 17 -5 1 23
22 -18 -21 9 22 -22 17 -5 7 8
-13 9 -17 -6 -11 3 -12 21 -14 -25
-6 8 -21 -11 -11 7 -22 -17 -22 4
-19 -23 14 -14 13 11 -9 7 -19 23
-9 -4 7 -1 17 23 -20 -20 19 -9
-18 -10 -23 -13 4 -9 19 7 2 24
-11 8 -22 -22 21 18 16 -13 1 24

Кількість додатніх елементів, розташованих під головною діагоналлю: 17