Наш масив
-1 8 -24 13 22 12 11 -15 -20 -23
6 -22 -24 -17 14 -3 21 17 -3 -19
-16 5 -16 5 -9 -15 -15 21 -10 -2
17 15 -19 21 5 -21 10 -9 -9 16
-5 22 21 -4 -18 10 20 -20 2 -7
-12 13 -25 -3 -7 -7 7 3 -11 23
-22 -16 15 -14 -20 -5 -10 15 13 8
8 -16 7 4 7 16 -11 3 21 18
23 -16 6 23 9 24 -9 -9 4 8
-9 7 19 -19 19 24 3 -14 16 -8
Кількість додатніх елементів, розташованих під головною діагоналлю: 24