Наш масив
10 -8 -16 -25 23 15 22 -14 8 22
15 -8 9 -25 -2 -5 -5 15 -22 0
14 -18 -22 24 8 -20 5 8 -10 -2
5 -23 17 16 -20 15 6 -23 -23 -9
24 19 9 10 19 -16 -18 -8 -25 -15
19 16 -6 22 15 -21 -20 -4 13 -3
21 -5 1 13 -12 6 3 19 8 7
-13 9 2 21 -4 -2 -19 3 17 -17
16 11 24 -15 11 16 -10 18 -13 -20
-8 -15 0 18 23 13 0 4 9 -15
Кількість додатніх елементів, розташованих під головною діагоналлю: 30